<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>asia &#8211; Exigo Finland</title>
	<atom:link href="https://www.exigo-finland.com/tag/asia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.exigo-finland.com</link>
	<description>Accelerate your internationalization and export!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2022 18:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.12</generator>

<image>
	<url>https://www.exigo-finland.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-exigo-finland-32x32.jpg</url>
	<title>asia &#8211; Exigo Finland</title>
	<link>https://www.exigo-finland.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Suomalaiselle smart city- ja cleantech-osaamiselle kysyntää Arabiemiraateissa ja Qatarissa</title>
		<link>https://www.exigo-finland.com/2016/10/16/suomalaiselle-smart-city-ja-cleantech-osaamiselle-kysyntaa-arabiemiraateissa-ja-qatarissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nina Eriksson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 14:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[cleantech]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>
		<category><![CDATA[smart mobility]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exigo-finland.com/?p=367</guid>

					<description><![CDATA[Kiihkeä kasvutahti ja korkeat laatuvaatimukset kuvaavat Lähi-idän kehittyviä, poliittisesti vakaita markkina-alueita kuten Qataria ja Yhdistyneitä arabiemiirikuntia (GCC-maat). Tuleva maailmannäyttely Expo 2020 Dubaissa ja jalkapallon MM-kisat 2022 Qatarissa edellyttävät erilaisia ratkaisuja, joissa suomalaisilla yrityksillä olisi paljon pelipaikkoja hyödynnettävänään! ’Rakentamiseen, energiaan ja liikenteeseen liittyviä smart city -ratkaisuja etsivät kaikki Gulf Cooperation Council (GCC) alueen maat.  Alue on]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tackling E-Waste 5.7.2011</title>
		<link>https://www.exigo-finland.com/2011/07/05/tackling-e-waste-5-7-2011/</link>
					<comments>https://www.exigo-finland.com/2011/07/05/tackling-e-waste-5-7-2011/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sedemik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 17:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[e-waste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exigo-finland.com/?p=185</guid>

					<description><![CDATA[The production of electrical and electronic equipment is one of the fastest growing manufacturing activities worldwide. The emergent market penetration in developing countries, turnover in the developed world, and high obsolescence rates make e-waste also one of the fastest growing waste streams globally.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.exigo-finland.com/2011/07/05/tackling-e-waste-5-7-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
