<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nina Eriksson &#8211; Exigo Finland</title>
	<atom:link href="https://www.exigo-finland.com/author/nina-eriksson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.exigo-finland.com</link>
	<description>Accelerate your internationalization and export!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2022 18:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.18</generator>

<image>
	<url>https://www.exigo-finland.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-exigo-finland-32x32.jpg</url>
	<title>Nina Eriksson &#8211; Exigo Finland</title>
	<link>https://www.exigo-finland.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Indoor Air Quality expertise from Finland</title>
		<link>https://www.exigo-finland.com/2020/10/28/indoor-air-quality-expertise-from-finland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nina Eriksson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 20:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[air quality]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[iaq]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exigo-finland.com/?p=389</guid>

					<description><![CDATA[The Finnish Indoor Air Quality ecosystem IAQe is an open cooperation platform that bridges all parties of the building’s lifecycle. IAQe was launched in early 2018 to meet the need for an active cooperation platform for indoor air companies that generated from the health impacts of clean indoor air and high expertise found from Finnish companies.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indoor Vertical Farming will revolutionize agriculture</title>
		<link>https://www.exigo-finland.com/2020/10/27/indoor-vertical-farming-will-revolutionize-agriculture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nina Eriksson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 20:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[green building]]></category>
		<category><![CDATA[indoor farming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exigo-finland.com/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[New technologies is helping to grow local food in the cities.

Finnish company Netled has developed unique turn-key Vertical Farm that can be combined to heat recovery system.  Integrated lighting, led cooling and recovered heat together turns vertical farm from energy eater into energy creator.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intelligent battery solutions from Finland</title>
		<link>https://www.exigo-finland.com/2020/10/26/intelligent-battery-solutions-from-finland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nina Eriksson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 20:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[battery]]></category>
		<category><![CDATA[intelligent battery]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>
		<category><![CDATA[smart mobility]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exigo-finland.com/?p=385</guid>

					<description><![CDATA[Finnish company BAMOMAS is offering intelligence to industrial battery fleets. Bamomas digital solutions provides remote battery condition monitoring, predictive maintenance, optimal battery,  fleet usage guidance, and condition-based intelligent pricing methods.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suomalaiselle smart city- ja cleantech-osaamiselle kysyntää Arabiemiraateissa ja Qatarissa</title>
		<link>https://www.exigo-finland.com/2016/10/16/suomalaiselle-smart-city-ja-cleantech-osaamiselle-kysyntaa-arabiemiraateissa-ja-qatarissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nina Eriksson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 14:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[cleantech]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>
		<category><![CDATA[smart mobility]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exigo-finland.com/?p=367</guid>

					<description><![CDATA[Kiihkeä kasvutahti ja korkeat laatuvaatimukset kuvaavat Lähi-idän kehittyviä, poliittisesti vakaita markkina-alueita kuten Qataria ja Yhdistyneitä arabiemiirikuntia (GCC-maat). Tuleva maailmannäyttely Expo 2020 Dubaissa ja jalkapallon MM-kisat 2022 Qatarissa edellyttävät erilaisia ratkaisuja, joissa suomalaisilla yrityksillä olisi paljon pelipaikkoja hyödynnettävänään! ’Rakentamiseen, energiaan ja liikenteeseen liittyviä smart city -ratkaisuja etsivät kaikki Gulf Cooperation Council (GCC) alueen maat.  Alue on]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
